| Jarak | : | 0.73 KM |
| Alamat | : | Koripan, Dawung, Tegalrejo |
| Desa | : | Dawung |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: tidak ada limpasan Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Bpk. Sudar.
| Jarak | : | 0.73 KM |
| Alamat | : | Koripan, Dawung, Tegalrejo |
| Desa | : | Dawung |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: tidak ada limpasan Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku , Narasumber: Bpk. Sudar.