| Jarak | : | 0.74 KM |
| Alamat | : | Dawung , Dawung, Tegalrejo |
| Desa | : | Dawung |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi , Narasumber: Ibu. Parmi .
| Jarak | : | 0.74 KM |
| Alamat | : | Dawung , Dawung, Tegalrejo |
| Desa | : | Dawung |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi , Narasumber: Ibu. Parmi .